Новости:

Уважаемые гости моего форума! После регистрации вам будут доступны все разделы данного форума.

Главное меню

Irina Style - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1,959
Всего сообщений:
12,403
Всего тем:
170
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
310
Максимум онлайн:
343 - Сегодня в 09:20:14
Сегодня онлайн:
343
Общее количество просмотров:
8,481,210
Новых пользователей в день (в среднем):
9.40
Среднее количество сообщений в день:
2.95
Среднее количество тем в день:
0.10
Всего разделов:
42
Последний пользователь:
Aiwa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
24.33
Пол пользователей:
Нет: 213
Мужской: 675
Женский: 1071
Среднее количество просмотров в день:
1,810.29

Первая десятка пользователей

Ирина и К
5,735
Roza
278
buklya
251
Ольга Кочебина
203
Поздняя
182
Svet
166
Людмила М
154
Анна3
153
тамара
125
Натали
123

Десятка самых активных авторов

Ирина и К
155
Владимир
5
Любовь Б.
1
Kirisha
1
baxi91
1
волжанка
1
Olga-Annet
1
Olegka
1
Наталья K
1
Лиана
1
Люба
1

Максимальное время, проведенное на форуме

Ирина и К
57д 17ч 18м
@iren
7д 16ч 41м
paylina.s
4д 3ч 14м
Поздняя
3д 22ч 6м
Roza
3д 7ч 15м
Владимир
2д 4ч 25м
Анна3
2д 3ч 43м
buklya
2д 1ч 16м
Lybasha
2д 1ч 7м
Людмила М
1д 21ч 55м

Первая десятка сообщений, которые понравились

Первая десятка пользователей, которые понравились

Kate
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 343 1,422,281
Апрель 2024 0 0 0 343 531,063
Март 2024 0 0 0 155 457,057
2024-03-01 0 0 0 27 26,390
2024-03-02 0 0 0 24 25,921
2024-03-03 0 0 0 25 24,831
2024-03-04 0 0 0 21 23,796
2024-03-05 0 0 0 24 24,501
2024-03-06 0 0 0 40 24,377
2024-03-07 0 0 0 27 24,627
2024-03-08 0 0 0 25 23,549
2024-03-09 0 0 0 35 23,498
2024-03-10 0 0 0 23 23,945
2024-03-11 0 0 0 18 21,968
2024-03-12 0 0 0 33 29,433
2024-03-13 0 0 0 18 9,427
2024-03-14 0 0 0 29 4,703
2024-03-15 0 0 0 24 4,181
2024-03-16 0 0 0 26 4,676
2024-03-17 0 0 0 34 3,909
2024-03-18 0 0 0 45 7,980
2024-03-19 0 0 0 33 3,849
2024-03-20 0 0 0 35 4,154
2024-03-21 0 0 0 24 3,594
2024-03-22 0 0 0 37 3,467
2024-03-23 0 0 0 29 3,056
2024-03-24 0 0 0 41 11,147
2024-03-25 0 0 0 43 2,364
2024-03-26 0 0 0 28 2,376
2024-03-27 0 0 0 36 2,269
2024-03-28 0 0 0 97 12,352
2024-03-29 0 0 0 155 26,279
2024-03-30 0 0 0 20 26,093
2024-03-31 0 0 0 21 24,345
Февраль 2024 0 0 0 44 266,769
2024-02-01 0 0 0 35 5,616
2024-02-02 0 0 0 41 6,070
2024-02-03 0 0 0 21 5,444
2024-02-04 0 0 0 27 6,938
2024-02-05 0 0 0 19 5,931
2024-02-06 0 0 0 27 6,490
2024-02-07 0 0 0 39 3,788
2024-02-08 0 0 0 31 3,020
2024-02-09 0 0 0 29 2,695
2024-02-10 0 0 0 27 5,700
2024-02-11 0 0 0 21 9,004
2024-02-12 0 0 0 24 7,750
2024-02-13 0 0 0 25 6,805
2024-02-14 0 0 0 25 9,679
2024-02-15 0 0 0 31 5,942
2024-02-16 0 0 0 39 6,193
2024-02-17 0 0 0 33 4,170
2024-02-18 0 0 0 25 4,239
2024-02-19 0 0 0 27 5,781
2024-02-20 0 0 0 26 4,691
2024-02-21 0 0 0 22 4,084
2024-02-22 0 0 0 26 4,500
2024-02-23 0 0 0 21 4,070
2024-02-24 0 0 0 27 13,508
2024-02-25 0 0 0 21 22,156
2024-02-26 0 0 0 25 25,805
2024-02-27 0 0 0 25 25,959
2024-02-28 0 0 0 24 25,178
2024-02-29 0 0 0 44 25,563
Январь 2024 0 0 0 62 167,392
* 2023 1 41 17 67 1,365,437
Декабрь 2023 0 0 0 67 93,417
2023-12-01 0 0 0 27 1,749
2023-12-02 0 0 0 19 1,222
2023-12-03 0 0 0 17 1,267
2023-12-04 0 0 0 13 1,536
2023-12-05 0 0 0 20 1,467
2023-12-06 0 0 0 15 1,415
2023-12-07 0 0 0 18 1,822
2023-12-08 0 0 0 25 1,798
2023-12-09 0 0 0 26 1,825
2023-12-10 0 0 0 56 4,449
2023-12-11 0 0 0 67 4,903
2023-12-12 0 0 0 36 2,609
2023-12-13 0 0 0 13 1,183
2023-12-14 0 0 0 15 1,327
2023-12-15 0 0 0 15 964
2023-12-16 0 0 0 16 2,716
2023-12-17 0 0 0 19 3,985
2023-12-18 0 0 0 26 5,182
2023-12-19 0 0 0 26 5,293
2023-12-20 0 0 0 20 5,377
2023-12-21 0 0 0 17 5,733
2023-12-22 0 0 0 17 5,916
2023-12-23 0 0 0 30 5,092
2023-12-24 0 0 0 19 4,191
2023-12-25 0 0 0 31 2,551
2023-12-26 0 0 0 23 2,367
2023-12-27 0 0 0 28 4,584
2023-12-28 0 0 0 31 2,680
2023-12-29 0 0 0 30 2,899
2023-12-30 0 0 0 29 2,596
2023-12-31 0 0 0 39 2,719
Ноябрь 2023 0 0 0 53 206,617
Октябрь 2023 0 0 0 35 99,553
2023-10-01 0 0 0 35 7,472
2023-10-02 0 0 0 31 7,488
2023-10-03 0 0 0 26 4,669
2023-10-04 0 0 0 23 3,080
2023-10-05 0 0 0 26 3,079
2023-10-06 0 0 0 29 2,199
2023-10-07 0 0 0 23 1,661
2023-10-08 0 0 0 21 1,687
2023-10-09 0 0 0 22 1,620
2023-10-10 0 0 0 17 1,751
2023-10-11 0 0 0 21 1,693
2023-10-12 0 0 0 15 1,451
2023-10-13 0 0 0 18 1,858
2023-10-14 0 0 0 18 1,548
2023-10-15 0 0 0 23 1,701
2023-10-16 0 0 0 20 1,928
2023-10-17 0 0 0 26 1,919
2023-10-18 0 0 0 18 1,580
2023-10-19 0 0 0 23 3,730
2023-10-20 0 0 0 19 1,519
2023-10-21 0 0 0 10 919
2023-10-22 0 0 0 21 1,245
2023-10-23 0 0 0 13 1,394
2023-10-24 0 0 0 15 3,170
2023-10-25 0 0 0 21 13,387
2023-10-26 0 0 0 28 17,046
2023-10-27 0 0 0 25 2,628
2023-10-28 0 0 0 20 1,605
2023-10-29 0 0 0 18 1,582
2023-10-30 0 0 0 15 1,360
2023-10-31 0 0 0 19 1,584
Сентябрь 2023 0 0 0 32 116,602
Август 2023 0 6 0 44 161,104
2023-08-01 0 0 0 29 1,554
2023-08-02 0 0 0 33 2,241
2023-08-03 0 0 0 44 2,111
2023-08-04 0 0 0 37 14,658
2023-08-05 0 0 0 32 2,107
2023-08-06 0 0 0 34 5,815
2023-08-07 0 0 0 36 3,084
2023-08-08 0 0 0 26 1,552
2023-08-09 0 0 0 27 2,257
2023-08-10 0 4 0 24 4,056
2023-08-11 0 2 0 21 11,135
2023-08-12 0 0 0 21 15,862
2023-08-13 0 0 0 25 13,831
2023-08-14 0 0 0 23 6,947
2023-08-15 0 0 0 22 2,623
2023-08-16 0 0 0 28 2,133
2023-08-17 0 0 0 26 2,558
2023-08-18 0 0 0 23 14,910
2023-08-19 0 0 0 24 2,662
2023-08-20 0 0 0 14 1,820
2023-08-21 0 0 0 17 4,323
2023-08-22 0 0 0 15 2,080
2023-08-23 0 0 0 27 5,641
2023-08-24 0 0 0 18 7,061
2023-08-25 0 0 0 20 7,334
2023-08-26 0 0 0 17 6,851
2023-08-27 0 0 0 16 4,156
2023-08-28 0 0 0 34 2,644
2023-08-29 0 0 0 21 2,400
2023-08-30 0 0 0 24 2,665
2023-08-31 0 0 0 25 2,033
Июль 2023 0 3 1 44 86,594
2023-07-01 0 0 0 21 1,629
2023-07-02 0 0 0 20 1,601
2023-07-03 0 0 0 20 1,375
2023-07-04 0 1 0 24 1,854
2023-07-05 0 2 0 37 2,426
2023-07-06 0 0 0 44 2,496
2023-07-07 0 0 0 28 1,945
2023-07-08 0 0 0 27 4,080
2023-07-09 0 0 0 24 2,703
2023-07-10 0 0 0 26 4,553
2023-07-11 0 0 0 26 7,575
2023-07-12 0 0 0 30 5,990
2023-07-13 0 0 0 29 7,061
2023-07-14 0 0 0 24 7,327
2023-07-15 0 0 0 27 4,946
2023-07-16 0 0 0 22 2,441
2023-07-17 0 0 0 26 2,385
2023-07-18 0 0 0 29 2,318
2023-07-19 0 0 0 26 2,308
2023-07-20 0 0 0 20 2,136
2023-07-21 0 0 1 19 1,565
2023-07-22 0 0 0 14 1,307
2023-07-23 0 0 0 12 905
2023-07-24 0 0 0 10 1,074
2023-07-25 0 0 0 23 1,396
2023-07-26 0 0 0 27 1,842
2023-07-27 0 0 0 39 3,064
2023-07-28 0 0 0 42 2,255
2023-07-29 0 0 0 17 1,430
2023-07-30 0 0 0 21 1,227
2023-07-31 0 0 0 19 1,380
Июнь 2023 0 14 2 51 87,416
2023-06-01 0 2 0 25 2,080
2023-06-02 0 0 0 37 1,698
2023-06-03 0 1 0 29 1,742
2023-06-04 0 1 0 36 4,997
2023-06-05 0 0 0 40 8,403
2023-06-06 0 0 0 38 6,785
2023-06-07 0 0 0 47 8,574
2023-06-08 0 0 0 30 4,062
2023-06-09 0 0 1 26 2,221
2023-06-10 0 0 0 24 2,063
2023-06-11 0 3 0 19 2,125
2023-06-12 0 0 0 26 1,735
2023-06-13 0 2 0 20 1,899
2023-06-14 0 0 0 38 2,399
2023-06-15 0 2 0 25 1,855
2023-06-16 0 2 0 30 2,185
2023-06-17 0 0 0 36 2,094
2023-06-18 0 0 0 35 2,513
2023-06-19 0 0 0 25 1,919
2023-06-20 0 0 1 25 2,959
2023-06-21 0 0 0 24 2,308
2023-06-22 0 0 0 25 2,449
2023-06-23 0 0 0 36 4,476
2023-06-24 0 0 0 38 3,197
2023-06-25 0 0 0 32 2,032
2023-06-26 0 0 0 51 1,945
2023-06-27 0 0 0 23 1,641
2023-06-28 0 0 0 23 1,564
2023-06-29 0 0 0 22 1,525
2023-06-30 0 1 0 26 1,971
Май 2023 1 18 3 46 74,691
Апрель 2023 0 0 3 40 90,764
Март 2023 0 0 5 52 120,549
Февраль 2023 0 0 3 63 126,087
2023-02-01 0 0 0 36 8,604
2023-02-02 0 0 0 48 8,160
2023-02-03 0 0 1 47 9,719
2023-02-04 0 0 0 42 9,439
2023-02-05 0 0 0 46 7,019
2023-02-06 0 0 0 43 5,140
2023-02-07 0 0 0 41 4,227
2023-02-08 0 0 0 35 3,269
2023-02-09 0 0 0 40 3,599
2023-02-10 0 0 0 40 5,378
2023-02-11 0 0 0 42 3,567
2023-02-12 0 0 0 34 3,119
2023-02-13 0 0 0 29 2,913
2023-02-14 0 0 0 31 3,118
2023-02-15 0 0 0 63 3,452
2023-02-16 0 0 0 54 2,472
2023-02-17 0 0 0 19 1,875
2023-02-18 0 0 0 22 2,432
2023-02-19 0 0 0 19 2,470
2023-02-20 0 0 2 20 3,431
2023-02-21 0 0 0 23 3,781
2023-02-22 0 0 0 24 2,858
2023-02-23 0 0 0 32 5,656
2023-02-24 0 0 0 34 4,702
2023-02-25 0 0 0 35 4,690
2023-02-26 0 0 0 32 4,039
2023-02-27 0 0 0 35 3,500
2023-02-28 0 0 0 32 3,458
Январь 2023 0 0 0 39 102,043
2023-01-01 0 0 0 22 1,920
2023-01-02 0 0 0 23 2,017
2023-01-03 0 0 0 18 1,760
2023-01-04 0 0 0 21 2,083
2023-01-05 0 0 0 26 2,307
2023-01-06 0 0 0 23 1,939
2023-01-07 0 0 0 28 3,517
2023-01-08 0 0 0 26 3,396
2023-01-09 0 0 0 26 4,280
2023-01-10 0 0 0 20 2,387
2023-01-11 0 0 0 21 3,640
2023-01-12 0 0 0 34 4,905
2023-01-13 0 0 0 25 2,622
2023-01-14 0 0 0 30 2,825
2023-01-15 0 0 0 24 2,326
2023-01-16 0 0 0 28 2,371
2023-01-17 0 0 0 22 2,744
2023-01-18 0 0 0 26 2,274
2023-01-19 0 0 0 27 2,731
2023-01-20 0 0 0 32 3,226
2023-01-21 0 0 0 26 3,161
2023-01-22 0 0 0 30 3,997
2023-01-23 0 0 0 35 4,375
2023-01-24 0 0 0 30 4,157
2023-01-25 0 0 0 37 3,829
2023-01-26 0 0 0 32 4,400
2023-01-27 0 0 0 30 4,802
2023-01-28 0 0 0 37 3,860
2023-01-29 0 0 0 39 3,782
2023-01-30 0 0 0 27 4,259
2023-01-31 0 0 0 26 6,151
* 2022 25 439 6,114 91 1,148,082
Декабрь 2022 0 2 1 45 114,596
Ноябрь 2022 0 379 27 91 153,865
Октябрь 2022 10 17 310 86 84,835
2022-10-01 0 0 8 69 2,537
2022-10-02 0 0 9 17 2,354
2022-10-03 0 0 8 13 2,351
2022-10-04 0 0 9 20 3,261
2022-10-05 1 3 13 86 3,588
2022-10-06 0 0 12 25 2,537
2022-10-07 0 0 9 22 2,555
2022-10-08 0 0 10 30 3,135
2022-10-09 0 0 5 36 3,482
2022-10-10 0 0 11 47 4,031
2022-10-11 0 0 9 64 3,465
2022-10-12 2 3 10 18 1,795
2022-10-13 1 3 7 18 1,702
2022-10-14 0 0 13 21 2,188
2022-10-15 0 0 14 25 3,392
2022-10-16 0 0 14 23 2,556
2022-10-17 0 0 13 35 2,605
2022-10-18 0 0 7 27 2,325
2022-10-19 0 0 19 21 2,269
2022-10-20 0 0 13 28 2,532
2022-10-21 0 0 8 49 3,075
2022-10-22 0 0 7 24 2,846
2022-10-23 0 0 13 24 3,426
2022-10-24 2 3 12 20 3,209
2022-10-25 0 0 18 17 3,051
2022-10-26 0 0 0 12 1,005
2022-10-27 0 0 0 4 124
2022-10-28 1 1 3 14 3,585
2022-10-29 1 1 15 14 3,158
2022-10-30 1 1 12 19 3,133
2022-10-31 1 2 9 21 3,563
Сентябрь 2022 5 10 391 72 87,152
Август 2022 1 1 436 51 88,560
Июль 2022 1 3 913 44 112,533
2022-07-01 0 0 34 27 4,413
2022-07-02 0 0 40 26 6,785
2022-07-03 0 0 23 24 3,315
2022-07-04 0 0 40 21 4,529
2022-07-05 0 1 30 29 4,358
2022-07-06 1 1 24 25 3,500
2022-07-07 0 1 30 31 3,649
2022-07-08 0 0 33 25 2,984
2022-07-09 0 0 23 19 2,541
2022-07-10 0 0 37 25 2,666
2022-07-11 0 0 26 22 2,989
2022-07-12 0 0 29 19 2,840
2022-07-13 0 0 18 26 3,971
2022-07-14 0 0 35 21 4,442
2022-07-15 0 0 30 34 4,815
2022-07-16 0 0 21 19 3,607
2022-07-17 0 0 46 18 3,274
2022-07-18 0 0 31 21 3,064
2022-07-19 0 0 37 21 3,119
2022-07-20 0 0 39 19 2,897
2022-07-21 0 0 22 19 2,673
2022-07-22 0 0 41 21 2,808
2022-07-23 0 0 25 20 2,841
2022-07-24 0 0 22 22 2,583
2022-07-25 0 0 35 25 2,995
2022-07-26 0 0 25 44 3,434
2022-07-27 0 0 23 28 4,021
2022-07-28 0 0 28 21 3,880
2022-07-29 0 0 26 29 3,792
2022-07-30 0 0 22 32 5,784
2022-07-31 0 0 18 24 3,964
Июнь 2022 1 1 785 34 85,645
Май 2022 1 3 740 51 76,498
2022-05-01 0 0 21 37 3,242
2022-05-02 0 0 27 38 3,166
2022-05-03 0 0 18 19 3,455
2022-05-04 0 0 31 51 2,098
2022-05-05 0 0 25 27 2,612
2022-05-06 0 0 22 21 2,139
2022-05-07 0 0 16 20 1,615
2022-05-08 0 0 36 43 2,348
2022-05-09 0 0 18 21 2,389
2022-05-10 0 0 21 21 2,001
2022-05-11 0 0 19 20 2,035
2022-05-12 0 0 23 19 1,974
2022-05-13 0 0 23 20 1,608
2022-05-14 0 0 20 18 1,867
2022-05-15 0 0 30 20 2,487
2022-05-16 0 0 24 22 2,093
2022-05-17 0 0 19 16 1,761
2022-05-18 0 1 18 16 1,706
2022-05-19 0 0 18 15 6,981
2022-05-20 0 0 28 18 1,966
2022-05-21 0 0 18 27 1,854
2022-05-22 0 0 22 20 2,008
2022-05-23 0 0 20 22 2,383
2022-05-24 0 0 27 22 2,680
2022-05-25 0 0 29 25 2,787
2022-05-26 0 0 32 26 3,712
2022-05-27 1 1 28 22 2,423
2022-05-28 0 0 34 39 2,631
2022-05-29 0 0 25 42 2,104
2022-05-30 0 0 23 21 2,331
2022-05-31 0 1 25 18 2,042
Апрель 2022 0 2 679 41 86,087
2022-04-01 0 0 18 27 2,307
2022-04-02 0 0 19 23 1,933
2022-04-03 0 0 14 22 2,089
2022-04-04 0 0 17 21 2,284
2022-04-05 0 0 12 26 1,913
2022-04-06 0 0 18 29 2,380
2022-04-07 0 0 16 24 2,341
2022-04-08 0 0 20 41 2,368
2022-04-09 0 1 32 27 3,358
2022-04-10 0 0 33 30 3,984
2022-04-11 0 0 18 31 4,978
2022-04-12 0 0 26 37 3,996
2022-04-13 0 0 38 18 4,909
2022-04-14 0 0 22 22 3,055
2022-04-15 0 1 15 30 4,528
2022-04-16 0 0 10 34 3,001
2022-04-17 0 0 16 27 2,629
2022-04-18 0 0 22 28 2,229
2022-04-19 0 0 18 33 2,335
2022-04-20 0 0 28 21 2,353
2022-04-21 0 0 22 19 2,144
2022-04-22 0 0 29 23 3,341
2022-04-23 0 0 23 17 2,393
2022-04-24 0 0 30 15 2,398
2022-04-25 0 0 25 17 2,390
2022-04-26 0 0 35 20 2,935
2022-04-27 0 0 26 21 2,801
2022-04-28 0 0 29 25 2,923
2022-04-29 0 0 24 25 3,000
2022-04-30 0 0 24 39 2,792
Март 2022 6 21 374 41 65,123
Февраль 2022 0 0 494 35 59,718
Январь 2022 0 0 964 50 133,470
* 2021 4 71 9,745 99 1,369,314
Декабрь 2021 2 25 680 46 102,538
Ноябрь 2021 0 0 855 37 98,403
2021-11-01 0 0 25 17 4,625
2021-11-02 0 0 12 17 4,555
2021-11-03 0 0 29 21 5,338
2021-11-04 0 0 27 35 7,581
2021-11-05 0 0 22 37 4,522
2021-11-06 0 0 34 35 5,401
2021-11-07 0 0 48 30 4,609
2021-11-08 0 0 34 21 3,595
2021-11-09 0 0 39 27 2,982
2021-11-10 0 0 41 28 2,799
2021-11-11 0 0 37 25 3,119
2021-11-12 0 0 28 35 2,585
2021-11-13 0 0 28 34 2,817
2021-11-14 0 0 20 32 2,824
2021-11-15 0 0 35 33 3,010
2021-11-16 0 0 36 28 2,846
2021-11-17 0 0 26 33 2,842
2021-11-18 0 0 22 32 3,377
2021-11-19 0 0 25 32 3,157
2021-11-20 0 0 28 20 2,274
2021-11-21 0 0 31 22 2,592
2021-11-22 0 0 23 22 2,297
2021-11-23 0 0 27 35 2,486
2021-11-24 0 0 23 22 2,010
2021-11-25 0 0 24 22 1,996
2021-11-26 0 0 30 24 2,447
2021-11-27 0 0 22 27 2,282
2021-11-28 0 0 29 25 2,364
2021-11-29 0 0 32 21 2,774
2021-11-30 0 0 18 20 2,297
Октябрь 2021 0 0 554 64 87,725
2021-10-01 0 0 23 31 2,305
2021-10-02 0 0 12 30 2,740
2021-10-03 0 0 15 33 2,335
2021-10-04 0 0 8 38 4,309
2021-10-05 0 0 15 64 3,235
2021-10-06 0 0 12 55 2,722
2021-10-07 0 0 14 49 2,822
2021-10-08 0 0 15 25 2,753
2021-10-09 0 0 20 30 4,466
2021-10-10 0 0 13 28 4,289
2021-10-11 0 0 18 35 3,437
2021-10-12 0 0 31 36 3,007
2021-10-13 0 0 18 26 2,318
2021-10-14 0 0 19 25 2,576
2021-10-15 0 0 21 27 2,581
2021-10-16 0 0 19 28 2,853
2021-10-17 0 0 15 30 2,793
2021-10-18 0 0 16 26 2,097
2021-10-19 0 0 19 24 2,400
2021-10-20 0 0 17 28 2,356
2021-10-21 0 0 23 32 2,501
2021-10-22 0 0 30 35 3,643
2021-10-23 0 0 19 49 2,891
2021-10-24 0 0 17 30 3,008
2021-10-25 0 0 26 32 3,108
2021-10-26 0 0 20 26 2,451
2021-10-27 0 0 15 29 2,514
2021-10-28 0 0 12 21 2,452
2021-10-29 0 0 15 20 2,106
2021-10-30 0 0 15 20 2,153
2021-10-31 0 0 22 31 2,504
Сентябрь 2021 0 16 639 99 91,308
2021-09-01 0 0 21 18 828
2021-09-02 0 0 27 28 1,720
2021-09-03 0 0 19 16 1,896
2021-09-04 0 0 17 39 4,857
2021-09-05 0 0 20 99 5,941
2021-09-06 0 0 13 93 3,463
2021-09-07 0 0 22 29 2,539
2021-09-08 0 0 28 28 2,663
2021-09-09 0 0 17 28 2,243
2021-09-10 0 0 18 25 2,215
2021-09-11 0 0 14 30 2,393
2021-09-12 0 2 16 24 1,988
2021-09-13 0 6 25 28 2,282
2021-09-14 0 0 22 24 2,702
2021-09-15 0 0 22 31 2,403
2021-09-16 0 0 26 27 2,830
2021-09-17 0 0 12 23 2,083
2021-09-18 0 1 19 26 3,033
2021-09-19 0 1 13 35 4,603
2021-09-20 0 1 18 24 9,409
2021-09-21 0 2 24 26 2,362
2021-09-22 0 2 14 35 2,625
2021-09-23 0 1 27 27 2,575
2021-09-24 0 0 25 24 2,488
2021-09-25 0 0 27 25 2,542
2021-09-26 0 0 26 34 2,636
2021-09-27 0 0 28 50 2,813
2021-09-28 0 0 25 31 3,660
2021-09-29 0 0 24 39 2,731
2021-09-30 0 0 30 52 4,785
Август 2021 0 0 887 57 139,543
2021-08-01 0 0 36 44 2,756
2021-08-02 0 0 19 26 2,510
2021-08-03 0 0 22 35 2,901
2021-08-04 0 0 14 29 2,184
2021-08-05 0 0 25 28 2,369
2021-08-06 0 0 24 19 1,833
2021-08-07 0 0 44 22 4,750
2021-08-08 0 0 39 34 3,845
2021-08-09 0 0 45 31 2,860
2021-08-10 0 0 32 23 2,385
2021-08-11 0 0 33 29 4,483
2021-08-12 0 0 35 34 3,508
2021-08-13 0 0 32 27 4,738
2021-08-14 0 0 34 31 6,941
2021-08-15 0 0 28 34 5,297
2021-08-16 0 0 31 43 7,900
2021-08-17 0 0 45 53 3,403
2021-08-18 0 0 33 35 30,039
2021-08-19 0 0 23 57 3,272
2021-08-20 0 0 22 56 4,465
2021-08-21 0 0 29 50 3,322
2021-08-22 0 0 42 43 4,155
2021-08-23 0 0 41 56 3,362
2021-08-24 0 0 28 32 4,752
2021-08-25 0 0 26 33 2,839
2021-08-26 0 0 23 31 4,331
2021-08-27 0 0 22 37 3,852
2021-08-28 0 0 17 56 3,144
2021-08-29 0 0 16 50 3,052
2021-08-30 0 0 23 38 3,212
2021-08-31 0 0 4 18 1,083
Июль 2021 0 4 861 40 140,556
2021-07-01 0 0 22 21 18,958
2021-07-02 0 1 17 22 2,878
2021-07-03 0 0 33 31 4,919
2021-07-04 0 0 23 40 3,811
2021-07-05 0 2 23 33 3,601
2021-07-06 0 0 27 28 2,639
2021-07-07 0 0 35 25 2,769
2021-07-08 0 0 30 32 4,015
2021-07-09 0 0 32 30 4,029
2021-07-10 0 0 20 29 3,656
2021-07-11 0 0 24 27 2,894
2021-07-12 0 0 22 25 2,616
2021-07-13 0 0 34 27 4,388
2021-07-14 0 0 35 32 6,311
2021-07-15 0 0 21 27 6,235
2021-07-16 0 0 31 29 5,417
2021-07-17 0 1 19 26 5,314
2021-07-18 0 0 25 32 3,289
2021-07-19 0 0 42 33 3,083
2021-07-20 0 0 22 29 3,163
2021-07-21 0 0 27 30 3,665
2021-07-22 0 0 34 28 3,106
2021-07-23 0 0 25 26 3,081
2021-07-24 0 0 26 25 3,355
2021-07-25 0 0 33 33 3,479
2021-07-26 0 0 32 30 3,585
2021-07-27 0 0 35 29 3,332
2021-07-28 0 0 33 26 12,105
2021-07-29 0 0 33 27 5,887
2021-07-30 0 0 28 27 2,565
2021-07-31 0 0 18 26 2,411
Июнь 2021 0 9 817 85 101,576
2021-06-01 0 0 29 28 3,079
2021-06-02 0 0 30 31 3,457
2021-06-03 0 0 61 26 4,108
2021-06-04 0 0 23 25 3,259
2021-06-05 0 0 13 28 3,219
2021-06-06 0 0 16 41 2,809
2021-06-07 0 0 17 18 2,235
2021-06-08 0 0 25 19 2,109
2021-06-09 0 0 36 24 2,690
2021-06-10 0 0 43 21 2,745
2021-06-11 0 0 58 29 3,305
2021-06-12 0 0 16 28 4,879
2021-06-13 0 0 18 21 5,816
2021-06-14 0 0 37 34 4,998
2021-06-15 0 0 35 44 3,546
2021-06-16 0 0 24 29 5,236
2021-06-17 0 0 23 28 3,294
2021-06-18 0 0 26 31 2,606
2021-06-19 0 0 26 29 2,375
2021-06-20 0 0 19 37 2,797
2021-06-21 0 0 24 33 3,383
2021-06-22 0 0 32 36 2,370
2021-06-23 0 0 29 85 3,126
2021-06-24 0 0 37 28 2,844
2021-06-25 0 0 25 26 3,381
2021-06-26 0 0 15 27 2,137
2021-06-27 0 1 17 30 3,062
2021-06-28 0 0 25 29 3,377
2021-06-29 0 0 25 24 4,434
2021-06-30 0 8 13 20 4,900
Май 2021 0 1 819 40 151,784
Апрель 2021 0 2 982 52 135,603
Март 2021 0 0 826 56 125,956
Февраль 2021 0 0 705 36 81,258
2021-02-01 0 0 23 35 5,140
2021-02-02 0 0 12 29 2,673
2021-02-03 0 0 29 33 3,462
2021-02-04 0 0 19 28 2,949
2021-02-05 0 0 37 25 2,949
2021-02-06 0 0 37 25 2,500
2021-02-07 0 0 23 24 4,154
2021-02-08 0 0 31 36 3,108
2021-02-09 0 0 30 23 2,512
2021-02-10 0 0 20 22 2,665
2021-02-11 0 0 30 25 2,901
2021-02-12 0 0 33 25 2,629
2021-02-13 0 0 22 24 3,507
2021-02-14 0 0 19 25 2,504
2021-02-15 0 0 24 29 3,683
2021-02-16 0 0 18 26 2,400
2021-02-17 0 0 20 31 2,449
2021-02-18 0 0 35 26 2,107
2021-02-19 0 0 17 30 2,810
2021-02-20 0 0 16 33 2,167
2021-02-21 0 0 24 17 1,806
2021-02-22 0 0 29 21 2,053
2021-02-23 0 0 22 27 2,736
2021-02-24 0 0 25 27 2,489
2021-02-25 0 0 32 29 3,911
2021-02-26 0 0 23 24 3,149
2021-02-27 0 0 22 25 3,182
2021-02-28 0 0 33 22 2,663
Январь 2021 2 14 1,120 70 113,064
* 2020 55 153 12,373 319 1,194,140
Декабрь 2020 0 9 1,698 56 126,155
2020-12-01 0 1 66 29 3,685
2020-12-02 0 1 59 22 3,703
2020-12-03 0 0 48 31 3,432
2020-12-04 0 0 47 31 3,652
2020-12-05 0 0 53 33 3,886
2020-12-06 0 0 54 38 23,824
2020-12-07 0 0 39 33 5,101
2020-12-08 0 0 81 26 4,402
2020-12-09 0 0 67 25 4,528
2020-12-10 0 7 43 41 4,180
2020-12-11 0 0 40 23 3,298
2020-12-12 0 0 28 26 3,222
2020-12-13 0 0 37 24 2,974
2020-12-14 0 0 45 18 2,672
2020-12-15 0 0 41 22 2,346
2020-12-16 0 0 30 23 2,552
2020-12-17 0 0 31 28 2,897
2020-12-18 0 0 75 25 3,850
2020-12-19 0 0 284 27 6,504
2020-12-20 0 0 129 40 4,488
2020-12-21 0 0 66 28 3,388
2020-12-22 0 0 34 20 2,398
2020-12-23 0 0 30 47 2,549
2020-12-24 0 0 30 35 2,709
2020-12-25 0 0 27 38 2,484
2020-12-26 0 0 33 19 2,259
2020-12-27 0 0 31 19 2,373
2020-12-28 0 0 31 56 3,232
2020-12-29 0 0 34 22 3,158
2020-12-30 0 0 34 25 2,959
2020-12-31 0 0 51 25 3,450
Ноябрь 2020 0 1 1,116 56 113,294
Октябрь 2020 0 1 1,052 42 140,683
Сентябрь 2020 0 1 962 57 127,927
2020-09-01 0 0 37 28 3,167
2020-09-02 0 0 55 27 3,514
2020-09-03 0 0 58 25 3,552
2020-09-04 0 0 39 22 3,073
2020-09-05 0 0 14 25 1,652
2020-09-06 0 0 17 19 2,384
